Экспорт овощей из Оренбургской области
Объём экспорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД 07) из Оренбургской области за 2020 год составил 3,47 млн. $ при массе груза 33,32 тыс. тонн. Оренбургская область экспортирует овощи на мировой рынок с ярко выраженной (182,51%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 13,56 тыс. | 25,73 |
2020-02 | 54,5 тыс. | 149,58 |
2020-03 | 134,57 тыс. | 1,11 тыс. |
2020-04 | 2,03 млн. | 21,42 тыс. |
2020-05 | 126,26 тыс. | 858,23 |
2020-06 | 80,11 тыс. | 390,07 |
2020-07 | 67,31 тыс. | 200,44 |
2020-08 | 185,5 тыс. | 1,07 тыс. |
2020-09 | 143,06 тыс. | 1,37 тыс. |
2020-10 | 234,87 тыс. | 2,61 тыс. |
2020-11 | 196,83 тыс. | 1,7 тыс. |
2020-12 | 206,57 тыс. | 2,43 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Узбекистан (доля по стоимости - 74,07%, доля по массе - 87,94%), Латвия (10,40% стоимости, 3,59% массы), Неизвестно (6,17% стоимости, 2,12% массы), Туркмения и Казахстан - крупнейшие страны-получатели овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов из Оренбургской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Узбекистан | 2,57 млн. $ | 29,3 тыс. тонн | 74,07% | 87,94% |
Латвия | 360,89 тыс. $ | 1,2 тыс. тонн | 10,40% | 3,59% |
Неизвестно | 214,09 тыс. $ | 707,5 тонн | 6,17% | 2,12% |
Туркмения | 185,84 тыс. $ | 1,61 тыс. тонн | 5,36% | 4,82% |
Казахстан | 75,66 тыс. $ | 128,66 тонн | 2,18% | 0,39% |
Таджикистан | 27,67 тыс. $ | 327,5 тонн | 0,80% | 0,98% |
Армения | 23,12 тыс. $ | 21 тонн | 0,67% | 0,06% |
Болгария | 12 тыс. $ | 32 тонн | 0,35% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Узбекистан | Латвия | Неизвестно | Туркмения | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,68 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 45,63 тыс. $ | 0 $ | 8,87 тыс. $ |
2020-03 | 62,31 тыс. $ | 65,01 тыс. $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
2020-04 | 1,71 млн. $ | 60,56 тыс. $ | 110,94 тыс. $ | 119,39 тыс. $ | 1,18 тыс. $ |
2020-05 | 38,17 тыс. $ | 59,49 тыс. $ | 27,4 тыс. $ | 0 $ | 1,19 тыс. $ |
2020-06 | 13,61 тыс. $ | 34,14 тыс. $ | 30,12 тыс. $ | 0 $ | 2,24 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 65,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,48 тыс. $ |
2020-08 | 99,9 тыс. $ | 75,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,75 тыс. $ |
2020-09 | 106,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 31,33 тыс. $ | 5,09 тыс. $ |
2020-10 | 174,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 22,38 тыс. $ | 3,44 тыс. $ |
2020-11 | 178,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,39 тыс. $ | 12,86 тыс. $ |
2020-12 | 184,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 тыс. $ | 20,63 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Оренбургской области
В экспорте овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0701 - Картофель свежий или охлажденный (доля по стоимости - 80,32%, доля по массе - 93,72%);
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые (17,94% стоимости, 6,05% массы);
0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке (0,66% стоимости, 0,02% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0701 - Картофель свежий или охлажденный | 2,79 млн. $ | 31,23 тыс. тонн | 80,32% | 93,72% |
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 622,17 тыс. $ | 2,02 тыс. тонн | 17,94% | 6,05% |
0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 22,76 тыс. $ | 6,94 тонн | 0,66% | 0,02% |
0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 16,83 тыс. $ | 8,43 тонн | 0,49% | 0,03% |
0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... | 10,41 тыс. $ | 12,5 тонн | 0,30% | 0,04% |
0702 - Томаты свежие или охлажденные | 7,92 тыс. $ | 17 тонн | 0,23% | 0,05% |
0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 1,44 тыс. $ | 25,03 тонн | 0,04% | 0,08% |
0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 993,94 $ | 5 тонн | 0,03% | 0,02% |
0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 47,13 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 34,08 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 0701 - Картофель свежий или охлажденный | 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 5,92 тыс. $ | 1 тыс. $ | 6,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 48,81 тыс. $ | 417,48 $ | 5,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 68,31 тыс. $ | 65,16 тыс. $ | 986,59 $ | 70,7 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,85 млн. $ | 171,5 тыс. $ | 842,72 $ | 338,22 $ | 0 $ |
2020-05 | 38,17 тыс. $ | 86,94 тыс. $ | 661,69 $ | 460,2 $ | 0 $ |
2020-06 | 13,61 тыс. $ | 64,42 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 165,89 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 65,83 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 99,9 тыс. $ | 75,86 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 98,02 $ | 1,13 тыс. $ |
2020-09 | 137,97 тыс. $ | 0 $ | 2,17 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 196,73 тыс. $ | 34,69 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 313,68 $ | 0 $ |
2020-11 | 183,96 тыс. $ | 3,04 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 3,8 тыс. $ |
2020-12 | 194,54 тыс. $ | 0 $ | 5,49 тыс. $ | 62,48 $ | 5,48 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД ФТС России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Оренбургскую область снизился до 128,45 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД ФТС РФ в 2021 г. экспорт товаров из Оренбургской области вырос до 2,64 млрд. USD.
Согласно федеральной БД ФТС России в январе - ноябре 2021 г. экспорт овощей вырос до 681,43 млн. USD.