Экспорт овощей в Украину из Ростовской области
Объём экспорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД 07) из Ростовской области в Украину за 2020 год составил 29,62 млн. $ при массе груза 230,34 тыс. тонн. Ростовская область экспортирует овощи в Украину с сильно выраженной (29,88%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,03 млн. | 8,51 тыс. |
2020-02 | 1,64 млн. | 11,66 тыс. |
2020-03 | 2,05 млн. | 16,07 тыс. |
2020-04 | 2,45 млн. | 13,83 тыс. |
2020-05 | 3,24 млн. | 13,39 тыс. |
2020-06 | 2,86 млн. | 14,59 тыс. |
2020-07 | 2,79 млн. | 17,53 тыс. |
2020-08 | 2,37 млн. | 21,04 тыс. |
2020-09 | 3,89 млн. | 47,77 тыс. |
2020-10 | 3,07 млн. | 37,33 тыс. |
2020-11 | 1,9 млн. | 15,63 тыс. |
2020-12 | 2,31 млн. | 12,99 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0701 - Картофель свежий или охлажденный (доля по стоимости - 35,24%, доля по массе - 55,23%);
0702 - Томаты свежие или охлажденные (14,15% стоимости, 6,52% массы);
0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные (10,97% стоимости, 5,67% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0701 - Картофель свежий или охлажденный | 10,44 млн. $ | 127,23 тыс. тонн | 35,24% | 55,23% |
0702 - Томаты свежие или охлажденные | 4,19 млн. $ | 15,01 тыс. тонн | 14,15% | 6,52% |
0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 3,25 млн. $ | 13,05 тыс. тонн | 10,97% | 5,67% |
0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 3,04 млн. $ | 23,91 тыс. тонн | 10,27% | 10,38% |
0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... | 2,82 млн. $ | 11,4 тыс. тонн | 9,53% | 4,95% |
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 2,77 млн. $ | 25,9 тыс. тонн | 9,37% | 11,25% |
0704 - Капуста кочанная, капуста цветная, кольр... | 1,84 млн. $ | 12,36 тыс. тонн | 6,22% | 5,36% |
0710 - Овощи (сырые или сваренные в воде или на... | 482,16 тыс. $ | 301,45 тонн | 1,63% | 0,13% |
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 451,91 тыс. $ | 915,67 тонн | 1,53% | 0,40% |
0712 - Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками... | 213,95 тыс. $ | 64,44 тонн | 0,72% | 0,03% |
0705 - Салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (... | 63,28 тыс. $ | 95,54 тонн | 0,21% | 0,04% |
0708 - Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, св... | 31,72 тыс. $ | 90,14 тонн | 0,11% | 0,04% |
0711 - Овощи консервированные для кратковременн... | 17,92 тыс. $ | 18,21 тонн | 0,06% | 0,01% |
0714 - Маниок, маранта, салеп, земляная груша, ... | 229,46 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 0701 - Картофель свежий или охлажденный | 0702 - Томаты свежие или охлажденные | 0709 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 0707 - Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденн... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 499,14 тыс. $ | 52,03 тыс. $ | 66,93 тыс. $ | 94,41 тыс. $ | 59,87 тыс. $ |
2020-02 | 629,29 тыс. $ | 70,45 тыс. $ | 104,67 тыс. $ | 184,38 тыс. $ | 124,9 тыс. $ |
2020-03 | 808,36 тыс. $ | 153,75 тыс. $ | 132,47 тыс. $ | 217,12 тыс. $ | 222,03 тыс. $ |
2020-04 | 634,01 тыс. $ | 281,65 тыс. $ | 171,59 тыс. $ | 378,2 тыс. $ | 326,48 тыс. $ |
2020-05 | 485,02 тыс. $ | 717,57 тыс. $ | 410,62 тыс. $ | 341,59 тыс. $ | 524,45 тыс. $ |
2020-06 | 692,16 тыс. $ | 960,4 тыс. $ | 290,05 тыс. $ | 120,48 тыс. $ | 476,85 тыс. $ |
2020-07 | 611,96 тыс. $ | 941,46 тыс. $ | 375,8 тыс. $ | 209,29 тыс. $ | 330,27 тыс. $ |
2020-08 | 766,97 тыс. $ | 200,23 тыс. $ | 539 тыс. $ | 186,01 тыс. $ | 210,43 тыс. $ |
2020-09 | 2,23 млн. $ | 224,54 тыс. $ | 439,94 тыс. $ | 228,8 тыс. $ | 126,39 тыс. $ |
2020-10 | 1,5 млн. $ | 269,72 тыс. $ | 251,4 тыс. $ | 417,17 тыс. $ | 114,91 тыс. $ |
2020-11 | 752,79 тыс. $ | 136,88 тыс. $ | 181,24 тыс. $ | 334,98 тыс. $ | 93,88 тыс. $ |
2020-12 | 834,38 тыс. $ | 180,92 тыс. $ | 286,08 тыс. $ | 328,86 тыс. $ | 213,27 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
По данным базы статистики ВЭД России в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Ростовской области вырос до 3,29 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.
Согласно федеральной БД ФТС России в январе - ноябре 2021 г. экспорт овощей вырос до 681,43 млн. USD.
В электрических сетях не раз бывают перепады напряжения. От резких скачков электрического напряжения могут перегореть электроприборы. Что же делать?