Внешняя торговля Краснодарского края и Армении прочей молочной продукцией неароматизированной или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао
Объём внешнеторгового оборота прочей молочной продукции неароматизированной или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао (код ТНВЭД 040390) между Краснодарским краем и Арменией за 2020 год составил 84,67 тыс. $ при массе груза 104,97 тонн. Краснодарский край торгует прочей молочной продукцией неароматизированной или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао с Арменией с ярко выраженной (69,32%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,94 тыс. | 5,94 тыс. | 0 | 5,8 |
2020-03 | 6,15 тыс. | 6,15 тыс. | 0 | 7,23 |
2020-04 | 868,62 | 868,62 | 0 | 1,72 |
2020-05 | 4,89 тыс. | 4,89 тыс. | 0 | 5,41 |
2020-06 | 20,51 тыс. | 20,51 тыс. | 0 | 24,31 |
2020-07 | 9,38 тыс. | 9,38 тыс. | 0 | 12,33 |
2020-08 | 6,61 тыс. | 6,61 тыс. | 0 | 8,36 |
2020-09 | 9,11 тыс. | 9,11 тыс. | 0 | 12,03 |
2020-10 | 6,07 тыс. | 6,07 тыс. | 0 | 7,66 |
2020-11 | 7,59 тыс. | 7,59 тыс. | 0 | 10,55 |
2020-12 | 7,57 тыс. | 7,57 тыс. | 0 | 9,58 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,02 тыс. | 0 |
2020-03 | 850,63 | 0 |
2020-04 | 505,01 | 0 |
2020-05 | 903,3 | 0 |
2020-06 | 843,44 | 0 |
2020-07 | 760,95 | 0 |
2020-08 | 790,43 | 0 |
2020-09 | 757,04 | 0 |
2020-10 | 792,28 | 0 |
2020-11 | 719,36 | 0 |
2020-12 | 790,69 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочей молочной продукцией неароматизированной или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04039013 - Проч.молочн.продукция без вкусо-ароматических добавок и без добавлен.фруктов,орехов,какао,в порошке или др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащ.вещ-в,с содерж.жира от 1,5 %, но не более 27% (доля по стоимости - 36,56%, доля по массе - 33,82%);
04039051 - Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 3 мас% (30,46% стоимости, 36,82% массы);
04039059 - Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% (29,10% стоимости, 24,21% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
04039013 - Проч.молочн.продукция без вкусо-ароматич... | 30,96 тыс. $ | 35,5 тонн | 36,56% | 33,82% |
04039051 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 25,79 тыс. $ | 38,65 тонн | 30,46% | 36,82% |
04039059 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 24,64 тыс. $ | 25,42 тонн | 29,10% | 24,21% |
04039053 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 2,88 тыс. $ | 5,13 тонн | 3,40% | 4,89% |
04039063 - Молочная продукция прочая без вкусо-аром... | 272,74 $ | 0,22 тонн | 0,32% | 0,21% |
04039033 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 78,15 $ | 0,03 тонн | 0,09% | 0,03% |
04039011 - Проч.молоч.продукция,кр.йогуртов без вку... | 55,41 $ | 0,03 тонн | 0,07% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 04039013 - Проч.молочн.продукция без вкусо-ароматич... | 04039051 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 04039059 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 04039053 - Прочая молочная продукция без вкусо-аром... | 04039063 - Молочная продукция прочая без вкусо-аром... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 839,9 $ | 5,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 1,02 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 488,86 $ | 0 $ | 379,76 $ | 0 $ |
2020-05 | 60,78 $ | 493,94 $ | 4,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 10,02 тыс. $ | 10,14 тыс. $ | 0 $ | 272,74 $ |
2020-07 | 5,41 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ | 610,99 $ | 0 $ |
2020-08 | 4,83 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ | 361,28 $ | 0 $ |
2020-09 | 6,26 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 0 $ | 301,67 $ | 0 $ |
2020-10 | 4,56 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ | 259,31 $ | 0 $ |
2020-11 | 4,71 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 0 $ | 604,06 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,12 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 0 $ | 359,21 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.
Согласно сведениям статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Армению вырос до 1,08 млрд. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.