Импорт молока и сливки с содержанием жира более 10 мас.% в Брянскую область
Объём импорта молока и сливки с содержанием жира более 10 мас.% (код ТНВЭД 040150) в Брянскую область за 2020 год составил 4,72 млн. $ при массе груза 2,32 тыс. тонн. Брянская область импортирует молоко и сливки с содержанием жира более 10 мас.% с мирового рынка с сильно выраженной (31,37%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на молоко и сливки с содержанием жира более 10 мас.% менялась в диапазоне от 1,57 тыс. до 2,2 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 365,18 тыс. | 178,74 |
2020-02 | 521,29 тыс. | 236,79 |
2020-03 | 343,68 тыс. | 211,64 |
2020-04 | 164,24 тыс. | 104,59 |
2020-05 | 450,03 тыс. | 212,52 |
2020-06 | 265,15 тыс. | 122,03 |
2020-07 | 525,77 тыс. | 243,05 |
2020-08 | 651,21 тыс. | 309,87 |
2020-09 | 358,47 тыс. | 175,16 |
2020-10 | 346,94 тыс. | 170,51 |
2020-11 | 333,87 тыс. | 167,03 |
2020-12 | 394,84 тыс. | 184,28 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,04 тыс. |
2020-02 | 2,2 тыс. |
2020-03 | 1,62 тыс. |
2020-04 | 1,57 тыс. |
2020-05 | 2,12 тыс. |
2020-06 | 2,17 тыс. |
2020-07 | 2,16 тыс. |
2020-08 | 2,1 тыс. |
2020-09 | 2,05 тыс. |
2020-10 | 2,03 тыс. |
2020-11 | 2 тыс. |
2020-12 | 2,14 тыс. |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 94,60%, доля по массе - 94,90%), Неизвестно (5,40% стоимости, 5,10% массы) - крупнейшие страны-поставщики молока и сливки с содержанием жира более 10 мас.% в Брянскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 4,47 млн. $ | 2,2 тыс. тонн | 94,60% | 94,90% |
Неизвестно | 254,76 тыс. $ | 118,05 тонн | 5,40% | 5,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Неизвестно |
---|---|---|
2020-01 | 365,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 521,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 343,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 164,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 195,27 тыс. $ | 254,76 тыс. $ |
2020-06 | 265,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 525,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 651,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 358,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 346,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 333,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 394,84 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Брянской области
В импорте молока и сливки с содержанием жира более 10 мас.% преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04015031 - Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 10 мас.%, более 21%, но не более 45%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л (доля по стоимости - 46,00%, доля по массе - 39,34%);
04015011 - Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л (29,34% стоимости, 39,13% массы);
04015039 - Прочие молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 10 мас.%, более 21%, но не более 45% (19,27% стоимости, 16,43% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
04015031 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 2,17 млн. $ | 911,2 тонн | 46,00% | 39,34% |
04015011 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 1,38 млн. $ | 906,34 тонн | 29,34% | 39,13% |
04015039 - Прочие молоко и сливки, несгущенные и бе... | 909,57 тыс. $ | 380,63 тонн | 19,27% | 16,43% |
04015099 - Прочие молоко и сливки, несгущенные и бе... | 254,76 тыс. $ | 118,05 тонн | 5,40% | 5,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 04015031 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 04015011 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 04015039 - Прочие молоко и сливки, несгущенные и бе... | 04015099 - Прочие молоко и сливки, несгущенные и бе... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 131,23 тыс. $ | 161,55 тыс. $ | 72,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 136,62 тыс. $ | 158,32 тыс. $ | 226,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 187,2 тыс. $ | 156,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 63,53 тыс. $ | 100,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 118,41 тыс. $ | 76,86 тыс. $ | 0 $ | 254,76 тыс. $ |
2020-06 | 125,78 тыс. $ | 88,97 тыс. $ | 50,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 223,23 тыс. $ | 117,87 тыс. $ | 184,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 246,53 тыс. $ | 133,15 тыс. $ | 271,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 163,66 тыс. $ | 90,61 тыс. $ | 104,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 255,24 тыс. $ | 91,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 230,76 тыс. $ | 103,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 289,25 тыс. $ | 105,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Брянскую область снизился до 204,91 млн. USD.
Согласно федеральной БД таможни России в январе - мае 2021 г. экспорт товаров из Брянской области снизился до 130,72 млн. USD.