Экспорт молочной продукции, яиц и мёда из Адыгеи
Объём экспорта молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных (код ТНВЭД 04) из Адыгеи за 2020 год составил 2,31 млн. $ при массе груза 1,92 тыс. тонн. Республика Адыгея экспортирует молочную продукцию, яйца и мёд на мировой рынок с сильно выраженной (20,12%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 120,68 тыс. | 81,57 |
2020-02 | 155,44 тыс. | 131,19 |
2020-03 | 192,24 тыс. | 167,66 |
2020-04 | 159,42 тыс. | 131,75 |
2020-05 | 201,06 тыс. | 160,59 |
2020-06 | 215,33 тыс. | 161,08 |
2020-07 | 209,18 тыс. | 168,14 |
2020-08 | 210,65 тыс. | 203,33 |
2020-09 | 267,75 тыс. | 239,11 |
2020-10 | 214,12 тыс. | 186,63 |
2020-11 | 144,06 тыс. | 127,54 |
2020-12 | 218,45 тыс. | 156,58 |
Распределение экспорта по странам
Абхазия (доля по стоимости - 80,25%, доля по массе - 92,71%), Германия (12,79% стоимости, 2,30% массы), Казахстан (5,95% стоимости, 4,67% массы), Азербайджан и Беларусь - крупнейшие страны-получатели молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных из Адыгеи
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Абхазия | 1,85 млн. $ | 1,78 тыс. тонн | 80,25% | 92,71% |
Германия | 295,23 тыс. $ | 44,04 тонн | 12,79% | 2,30% |
Казахстан | 137,3 тыс. $ | 89,43 тонн | 5,95% | 4,67% |
Азербайджан | 23,06 тыс. $ | 6,06 тонн | 1,00% | 0,32% |
Беларусь | 209,32 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Абхазия | Германия | Казахстан | Азербайджан | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 82,8 тыс. $ | 24,98 тыс. $ | 11,03 тыс. $ | 1,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 139,59 тыс. $ | 0 $ | 14,33 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 58,5 $ |
2020-03 | 156,61 тыс. $ | 26,58 тыс. $ | 8,68 тыс. $ | 356,53 $ | 9,4 $ |
2020-04 | 121,71 тыс. $ | 26,88 тыс. $ | 10,01 тыс. $ | 813,86 $ | 0 $ |
2020-05 | 151,22 тыс. $ | 33,79 тыс. $ | 14,76 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 23,66 $ |
2020-06 | 154,7 тыс. $ | 39,28 тыс. $ | 12,81 тыс. $ | 8,53 тыс. $ | 17,09 $ |
2020-07 | 159,04 тыс. $ | 39,9 тыс. $ | 9,98 тыс. $ | 274,03 $ | 0 $ |
2020-08 | 201,48 тыс. $ | 0 $ | 8,6 тыс. $ | 531,22 $ | 40,62 $ |
2020-09 | 217,64 тыс. $ | 33,88 тыс. $ | 15,97 тыс. $ | 261,22 $ | 0 $ |
2020-10 | 172,45 тыс. $ | 27,96 тыс. $ | 13,58 тыс. $ | 130,62 $ | 0 $ |
2020-11 | 126,46 тыс. $ | 0 $ | 10,86 тыс. $ | 6,7 тыс. $ | 38,54 $ |
2020-12 | 168,87 тыс. $ | 41,99 тыс. $ | 6,7 тыс. $ | 869,48 $ | 21,51 $ |
Товарная структура экспорта Адыгеи
В экспорте молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0403 - Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без ни (доля по стоимости - 82,63%, доля по массе - 96,32%);
0406 - Сыры и творог (15,00% стоимости, 3,20% массы);
0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты (2,25% стоимости, 0,37% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0403 - Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йог... | 1,91 млн. $ | 1,84 тыс. тонн | 82,63% | 96,32% |
0406 - Сыры и творог | 346,32 тыс. $ | 61,23 тонн | 15,00% | 3,20% |
0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, и... | 52,02 тыс. $ | 7,11 тонн | 2,25% | 0,37% |
0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 1,48 тыс. $ | 1,85 тонн | 0,06% | 0,10% |
0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 522,49 $ | 0,25 тонн | 0,02% | 0,01% |
0410 - Продукты пищевые животного происхождения... | 516,69 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
0409 - Мед натуральный | 13,59 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 0403 - Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йог... | 0406 - Сыры и творог | 0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, и... | 0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 92,7 тыс. $ | 27,85 тыс. $ | 0 $ | 133,44 $ | 0 $ |
2020-02 | 151,78 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 162,4 тыс. $ | 29,39 тыс. $ | 0 $ | 436,88 $ | 0 $ |
2020-04 | 131,28 тыс. $ | 28,02 тыс. $ | 0 $ | 112,48 $ | 0 $ |
2020-05 | 157,59 тыс. $ | 37,67 тыс. $ | 5,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 159,59 тыс. $ | 52,02 тыс. $ | 3,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 162,98 тыс. $ | 42,38 тыс. $ | 3,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 198,34 тыс. $ | 839,29 $ | 10,91 тыс. $ | 0 $ | 522,49 $ |
2020-09 | 219,43 тыс. $ | 38,49 тыс. $ | 9,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 174,73 тыс. $ | 32,83 тыс. $ | 6,1 тыс. $ | 201,16 $ | 0 $ |
2020-11 | 129,2 тыс. $ | 10,16 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 399,16 $ | 0 $ |
2020-12 | 167,49 тыс. $ | 43,09 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 198,67 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики ФТС в 2021 г. импорт товаров в Адыгею вырос до 67,02 млн. USD.