Экспорт охлажденной и свежей рыбы из Дагестана
Объём экспорта рыбы свежей или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 (код ТНВЭД 0302) из Дагестана за 2020 год составил 275,23 тыс. $ при массе груза 1,21 тыс. тонн. Республика Дагестан экспортирует охлажденную и свежую рыбу на мировой рынок с ярко выраженной (136,92%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на рыбу свежую или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 менялась в диапазоне от 202,94 до 268,17 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,5 тыс. | 18,3 |
2020-02 | 25,28 тыс. | 94,25 |
2020-03 | 111,38 тыс. | 501,3 |
2020-04 | 13,8 тыс. | 68 |
2020-09 | 13,4 тыс. | 54 |
2020-10 | 52,15 тыс. | 238,2 |
2020-11 | 43,11 тыс. | 187,2 |
2020-12 | 11,61 тыс. | 44,1 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 245,9 |
2020-02 | 268,17 |
2020-03 | 222,18 |
2020-04 | 202,94 |
2020-09 | 248,2 |
2020-10 | 218,94 |
2020-11 | 230,29 |
2020-12 | 263,39 |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 58,77%, доля по массе - 64,45%), Азербайджан (40,00% стоимости, 34,14% массы), Узбекистан (1,23% стоимости, 1,41% массы) - крупнейшие страны-получатели рыбы свежей или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 из Дагестана
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 161,76 тыс. $ | 776,9 тонн | 58,77% | 64,45% |
Азербайджан | 110,09 тыс. $ | 411,45 тонн | 40,00% | 34,14% |
Узбекистан | 3,38 тыс. $ | 17 тонн | 1,23% | 1,41% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Азербайджан | Узбекистан |
---|---|---|---|
2020-01 | 4,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 11,51 тыс. $ | 13,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 75,86 тыс. $ | 35,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 13,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,05 тыс. $ | 10,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 30,22 тыс. $ | 21,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 16,42 тыс. $ | 23,31 тыс. $ | 3,38 тыс. $ |
2020-12 | 6,4 тыс. $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Дагестана
В экспорте рыбы свежей или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
030273 - Карп(cyprinus spp., carassius spp., ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, leptobarbus hoeveni, megalobrama spp.), свежий или охлажденный (доля по стоимости - 56,03%, доля по массе - 51,72%);
030289 - Прочая рыба свежая или охлажденная (43,39% стоимости, 48,04% массы);
030279 - Прочая тилапия, сом, карп, угорь, латес нильский (lates niloticus) и змееголов (channa spp.), за исключением печени, икры и молок, свежая или охлажденная (0,58% стоимости, 0,25% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
030273 - Карп(cyprinus spp., carassius spp., cten... | 154,22 тыс. $ | 623,35 тонн | 56,03% | 51,72% |
030289 - Прочая рыба свежая или охлажденная | 119,42 тыс. $ | 579 тонн | 43,39% | 48,04% |
030279 - Прочая тилапия, сом, карп, угорь, латес ... | 1,6 тыс. $ | 3 тонн | 0,58% | 0,25% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 030273 - Карп(cyprinus spp., carassius spp., cten... | 030289 - Прочая рыба свежая или охлажденная | 030279 - Прочая тилапия, сом, карп, угорь, латес ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 4,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 13,76 тыс. $ | 11,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 55,94 тыс. $ | 55,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 13,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 11,81 тыс. $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ |
2020-10 | 31,78 тыс. $ | 20,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 31,21 тыс. $ | 11,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 5,21 тыс. $ | 6,4 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ВЭД в 2021 г. импорт товаров в Дагестан вырос до 140,19 млн. USD.
По данным таможенной статистики внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. экспорт мороженых сардин рода sardinops и сардинелл sardinella spp. вырос до 46,56 млн. USD.