Экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы из Краснодарского края
Объём экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежих, охлажденных или замороженных (код ТНВЭД 0207) из Краснодарского края за 2020 год составил 25,25 млн. $ при массе груза 15,12 тыс. тонн. Краснодарский край экспортирует мясо и пищевые субпродукты домашней птицы на мировой рынок с сильно выраженной (39,82%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные менялась в диапазоне от 1,46 тыс. до 1,86 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,98 млн. | 1,33 тыс. |
2020-02 | 2,14 млн. | 1,47 тыс. |
2020-03 | 3,34 млн. | 1,98 тыс. |
2020-04 | 3,95 млн. | 2,12 тыс. |
2020-05 | 2,89 млн. | 1,59 тыс. |
2020-06 | 2,31 млн. | 1,5 тыс. |
2020-07 | 1,72 млн. | 1,02 тыс. |
2020-08 | 1,19 млн. | 702 |
2020-09 | 1,56 млн. | 883,02 |
2020-10 | 1,38 млн. | 756,22 |
2020-11 | 1,44 млн. | 889,44 |
2020-12 | 1,36 млн. | 892,45 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,49 тыс. |
2020-02 | 1,46 тыс. |
2020-03 | 1,69 тыс. |
2020-04 | 1,86 тыс. |
2020-05 | 1,81 тыс. |
2020-06 | 1,55 тыс. |
2020-07 | 1,69 тыс. |
2020-08 | 1,69 тыс. |
2020-09 | 1,77 тыс. |
2020-10 | 1,83 тыс. |
2020-11 | 1,61 тыс. |
2020-12 | 1,52 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 97,84%, доля по массе - 94,77%), Армения (0,95% стоимости, 4,07% массы), Украина (0,80% стоимости, 0,71% массы), Абхазия и Ангола - крупнейшие страны-получатели мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежих, охлажденных или замороженных из Краснодарского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 24,71 млн. $ | 14,33 тыс. тонн | 97,84% | 94,77% |
Армения | 240,58 тыс. $ | 615,21 тонн | 0,95% | 4,07% |
Украина | 201,25 тыс. $ | 107,92 тонн | 0,80% | 0,71% |
Абхазия | 61,56 тыс. $ | 37,46 тонн | 0,24% | 0,25% |
Ангола | 33,48 тыс. $ | 27 тонн | 0,13% | 0,18% |
Багамы | 3,36 тыс. $ | 1,13 тонн | 0,01% | 0,01% |
Либерия | 2,59 тыс. $ | 0,84 тонн | 0,01% | 0,01% |
Греция | 799,46 $ | 0,28 тонн | 0,00% | 0,00% |
Эстония | 732,29 $ | 0,4 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Армения | Украина | Абхазия | Ангола |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,94 млн. $ | 9,39 тыс. $ | 30,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,07 млн. $ | 17,58 тыс. $ | 0 $ | 12,37 тыс. $ | 33,48 тыс. $ |
2020-03 | 3,27 млн. $ | 26,36 тыс. $ | 34,72 тыс. $ | 8,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 3,83 млн. $ | 93,61 тыс. $ | 33,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,84 млн. $ | 33,04 тыс. $ | 0 $ | 16,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 2,24 млн. $ | 60,6 тыс. $ | 0 $ | 14 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 1,69 млн. $ | 0 $ | 35,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,19 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,53 млн. $ | 0 $ | 33,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,38 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,39 млн. $ | 0 $ | 33,11 тыс. $ | 10,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 1,36 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Краснодарского края
В экспорте мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежих, охлажденных или замороженных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
020714 - Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые (доля по стоимости - 99,55%, доля по массе - 99,53%);
020712 - Тушки домашних кур не разделенные на части, мороженые (0,27% стоимости, 0,33% массы);
020727 - Части тушек индеек и субпродукты, мороженые (0,17% стоимости, 0,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
020714 - Части тушек и субпродукты домашних кур, ... | 25,14 млн. $ | 15,05 тыс. тонн | 99,55% | 99,53% |
020712 - Тушки домашних кур не разделенные на час... | 68,93 тыс. $ | 49,56 тонн | 0,27% | 0,33% |
020727 - Части тушек индеек и субпродукты, мороже... | 43,32 тыс. $ | 20,73 тонн | 0,17% | 0,14% |
020742 - Мясо и пищевые субпродукты уток, не разд... | 282,6 $ | 0,07 тонн | 0,00% | 0,00% |
020745 - Мясо и пищевые субпродукты уток прочие, ... | 247,16 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
020726 - Части тушек индеек и субпродукты, свежие... | 216,59 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
020713 - Части тушек и субпродукты домашних кур, ... | 93 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 020714 - Части тушек и субпродукты домашних кур, ... | 020712 - Тушки домашних кур не разделенные на час... | 020727 - Части тушек индеек и субпродукты, мороже... | 020742 - Мясо и пищевые субпродукты уток, не разд... | 020745 - Мясо и пищевые субпродукты уток прочие, ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,97 млн. $ | 0 $ | 7,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,1 млн. $ | 38,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 3,32 млн. $ | 0 $ | 15,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,95 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,88 млн. $ | 10,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,3 млн. $ | 10,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,71 млн. $ | 0 $ | 6,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,19 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,55 млн. $ | 1,12 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,38 млн. $ | 152,75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,42 млн. $ | 6,76 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,36 млн. $ | 1,61 тыс. $ | 175,64 $ | 282,6 $ | 247,16 $ |
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос до 334,25 млн. USD.
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в январе - октябре 2021 г. отрубов, лопаток и грудинки, обваленных и мороженых вырос до 102,7 млн. USD.
Согласно данным российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт мороженых необваленных частей домашних свиней вырос до 3,57 млн. USD.
Согласно данным официальной таможенной статистики в январе - августе 2021 г. экспорт необваленных мороженых отрубов КРС вырос до 12,15 млн. USD.