ФТС России частично раскрыла объёмы внешней торговли в 2022 году
Примерно после года отсутствия обновлений официальной таможенной статистики на сайте ФТС раскрыты общие объёмы импорта и экспорта России по итогам 2022 года с детализацией по товарным группам.
Ранее, в апреле 2022 года, ФТС приостановила публикацию статистики российского импорта и экспорта по политическим соображениям.
По данным Федеральной Таможенной Службы суммарный внешнеторговый оборот России в 2022 году составил 850,5 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 8,1%. При этом российский экспорт составил 591,5 мрлд. USD, показав прирост на 19,9%. Импорт России составил 259 мрлд. USD, снизившись на 11,7%.
Таблица распределения по товарным группам со сравнением по отношению к 2021 году приведена ниже.
ВЭД России | Оборот | Экспорт | Импорт | Изм. оборота, % | Изм. экспорта, % | Изм. импорта, % |
ВСЕГО | 850 542,60 | 591 459,60 | 259 083,00 | 108,10 | 119,90 | 88,30 |
01-24-Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 76 998,43 | 41 276,13 | 35 722,30 | 109,99 | 114,77 | 104,94 |
25-СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ | 2 107,26 | 1 184,60 | 922,66 | 112,01 | 106,39 | 120,16 |
26-РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА | 7 279,11 | 5 518,99 | 1 760,12 | 74,22 | 74,28 | 74,01 |
27-ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; | 386 288,02 | 383 730,47 | 2 557,55 | 142,42 | 142,75 | 105,28 |
28-ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ | 11 165,19 | 6 326,40 | 4 838,79 | 114,93 | 104,81 | 131,52 |
29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | 10 605,26 | 3 521,51 | 7 083,75 | 113,86 | 101,95 | 120,88 |
30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | 17 322,71 | 1 282,81 | 16 039,90 | 105,29 | 48,27 | 116,27 |
31-УДОБРЕНИЯ | 19 646,86 | 19 295,29 | 351,57 | 155,04 | 154,32 | 208,99 |
32-ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, | 2 425,66 | 397,51 | 2 028,15 | 94,78 | 95,60 | 94,62 |
33-ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 3 988,99 | 875,24 | 3 113,75 | 84,47 | 88,28 | 83,46 |
34-МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, | 2 535,54 | 667,23 | 1 868,31 | 106,83 | 104,06 | 107,86 |
35-БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА; МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ | 981,71 | 80,91 | 900,80 | 97,85 | 108,85 | 96,97 |
36-ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; | 158,93 | 99,35 | 59,58 | 78,85 | 67,69 | 108,74 |
37-ФОТО- И КИНОТОВАРЫ | 284,72 | 12,86 | 271,86 | 90,80 | 78,61 | 91,47 |
38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ | 5 296,89 | 1 191,89 | 4 105,00 | 105,10 | 101,99 | 106,03 |
39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 17 939,99 | 5 831,75 | 12 108,24 | 94,93 | 94,33 | 95,22 |
40-КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 6 696,35 | 2 409,55 | 4 286,80 | 79,71 | 67,61 | 88,62 |
41-НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА | 136,50 | 73,59 | 62,91 | 104,96 | 93,25 | 123,04 |
42-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, | 913,89 | 99,01 | 814,88 | 76,96 | 138,03 | 73,03 |
43-НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 154,07 | 50,68 | 103,39 | 79,30 | 89,05 | 75,26 |
44-ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 9 759,81 | 8 974,87 | 784,94 | 77,09 | 75,72 | 97,31 |
45-ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | 44,08 | 2,49 | 41,59 | 105,13 | 133,87 | 103,79 |
46-ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ | 20,40 | 1,36 | 19,04 | 83,37 | 128,30 | 81,33 |
47-МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ; | 1 802,75 | 1 611,39 | 191,36 | 109,61 | 115,17 | 77,92 |
48-БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 5 632,44 | 3 015,42 | 2 617,02 | 96,06 | 95,44 | 96,77 |
49-ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ | 760,51 | 543,09 | 217,42 | 82,73 | 93,63 | 64,10 |
50-ШЕЛК | 6,52 | 0,35 | 6,17 | 142,05 | 218,75 | 139,28 |
51-ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА | 55,51 | 20,06 | 35,45 | 106,08 | 112,00 | 102,99 |
52-ХЛОПОК | 1 016,53 | 71,09 | 945,44 | 126,02 | 110,01 | 127,41 |
53-ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ | 93,28 | 24,29 | 68,99 | 139,98 | 145,01 | 138,28 |
54-ГРУППА 54 ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ | 832,59 | 109,61 | 722,98 | 113,38 | 101,16 | 115,49 |
55-ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА | 923,56 | 75,41 | 848,15 | 120,60 | 109,88 | 121,65 |
56-ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, | 738,73 | 182,37 | 556,36 | 93,78 | 93,54 | 93,87 |
57-М2-КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | 239,85 | 16,67 | 223,18 | 88,77 | 83,02 | 89,24 |
58-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; | 174,78 | 18,50 | 156,28 | 95,27 | 102,38 | 94,50 |
59-ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; | 570,94 | 77,23 | 493,71 | 102,28 | 75,42 | 108,32 |
60-ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 726,31 | 49,13 | 677,18 | 131,00 | 99,27 | 134,11 |
61-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО | 3 811,55 | 389,96 | 3 421,59 | 87,93 | 122,60 | 85,18 |
62-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО ИЛИ | 3 450,29 | 335,36 | 3 114,93 | 81,56 | 113,19 | 79,18 |
63-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, | 1 094,83 | 179,88 | 914,95 | 93,43 | 109,41 | 90,82 |
64-ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ | 3 596,37 | 287,32 | 3 309,05 | 91,97 | 113,12 | 90,50 |
65-ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ | 226,25 | 28,19 | 198,06 | 101,99 | 111,47 | 100,77 |
66-ЗОНТЫ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ, ТРОСТИ, ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ | 28,37 | 2,01 | 26,36 | 97,32 | 105,79 | 96,73 |
67-ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ; | 70,29 | 6,19 | 64,10 | 110,71 | 114,21 | 110,38 |
68-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1 545,58 | 532,68 | 1 012,90 | 95,69 | 82,39 | 104,56 |
69-КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 598,64 | 390,55 | 1 208,09 | 102,83 | 99,66 | 103,89 |
70-СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 1 691,13 | 786,15 | 904,98 | 81,15 | 84,38 | 78,53 |
71-ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ | 19 328,94 | 18 514,11 | 814,83 | 59,04 | 58,59 | 71,22 |
72-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 29 551,56 | 24 486,52 | 5 065,04 | 84,85 | 84,76 | 85,26 |
73-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 10 172,47 | 4 346,85 | 5 825,62 | 97,36 | 108,84 | 90,25 |
74-МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | 8 520,48 | 7 066,42 | 1 454,06 | 109,39 | 116,73 | 83,77 |
75-НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 5 854,65 | 5 785,25 | 69,40 | 281,58 | 289,90 | 82,99 |
76-АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 10 448,90 | 9 179,82 | 1 269,08 | 104,45 | 107,02 | 89,01 |
78-СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 89,20 | 79,83 | 9,37 | 31,29 | 30,26 | 44,09 |
79-ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 410,37 | 63,05 | 347,32 | 169,50 | 577,38 | 150,24 |
80-ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 50,80 | 19,29 | 31,51 | 119,73 | 97,38 | 139,30 |
81-ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 1 317,35 | 706,36 | 610,99 | 121,11 | 101,76 | 155,22 |
82-ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ | 2 081,76 | 209,58 | 1 872,18 | 89,44 | 84,05 | 90,08 |
83-ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 2 015,61 | 268,92 | 1 746,69 | 88,61 | 92,81 | 88,00 |
84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 56 042,17 | 8 766,13 | 47 276,04 | 85,90 | 80,73 | 86,94 |
85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И | 35 318,77 | 5 490,45 | 29 828,32 | 82,07 | 88,94 | 80,92 |
86-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И | 2 019,31 | 734,49 | 1 284,82 | 103,76 | 61,09 | 172,73 |
87-СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО | 17 974,40 | 2 231,08 | 15 743,32 | 58,38 | 57,39 | 58,52 |
89-ШТ-СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | 8 564,24 | 1 853,70 | 6 710,54 | 111,19 | 96,88 | 115,91 |
90-ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, | 9 042,93 | 1 364,01 | 7 678,92 | 87,19 | 80,68 | 88,46 |
91-ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ | 132,70 | 10,74 | 121,96 | 34,07 | 46,86 | 33,27 |
92-ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 85,70 | 6,56 | 79,14 | 57,95 | 41,08 | 59,99 |
94-МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРАЦЫ, ОСНОВЫ МАТРАЦНЫЕ, ДИВАННЫЕ | 3 296,01 | 659,13 | 2 636,88 | 68,56 | 71,76 | 67,80 |
95-ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 2 205,25 | 243,75 | 1 961,50 | 82,07 | 88,05 | 81,38 |
96-РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 909,24 | 402,45 | 1 506,79 | 107,61 | 98,09 | 110,47 |
97-ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ | 16,75 | 6,79 | 9,96 | 43,38 | 113,36 | 30,53 |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно базе данных казахской таможенной статистики во II квартале 2024 г. экспорт в Таиланд снизился до 1,86 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан во II квартале 2024 г. импорт отверток снизился до 1,01 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Сингапура снизился до 45,69 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2024 г. импорт из Эстонии снизился до 10,17 млн. USD.
Облако тегов
Товары
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- Органические химические соединения
- Пластмассы и изделия из них
- Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- Черные металлы
- Древесина и изделия из нее; древесный уголь
- Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
- Каучук, резина и изделия из них
- Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Страны
Регионы
- Москва
- Московская область
- Ростовская область
- Свердловская область
- Калининградская область
- Курская область
- Липецкая область
- Новосибирская область
- Рязанская область
- Ленинградская область