![](/pics/logo.png)
Импорт в Казахстан прочих светильников электрических настольных, прикроватных или напольных
Объём импорта прочих светильников электрических настольных, прикроватных или напольных (код ТНВЭД ТС 94052900) в Казахстан за 2023 год составил 16,46 млн. $ при массе груза 2,89 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие светильники электрические настольные, прикроватные или напольные на мировом рынке с сильно выраженной (34,77%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2023 г., минимум – на январь 2023 г. Средняя импортная цена на прочие светильники электрические настольные, прикроватные или напольные менялась в диапазоне от 5,2 тыс. до 6,1 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 95,52%, доля по массе - 98,52%), Россия (1,56% стоимости, 1,10% массы), Италия (1,07% стоимости, 0,05% массы), Турция и Литва - крупнейшие страны-поставщики прочих светильников электрических настольных, прикроватных или напольных в Казахстан. В казахстанском импорте прочих светильников электрических настольных, прикроватных или напольных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
9405290039 - Прочие светильники элетрические настольные,прикроватные или напольные из прочих материалов,прочие (доля по стоимости - 79,04%, доля по массе - 79,38%);
9405290012 - Светильники элетрические настольные,прикроватные или напольные: из пластмассы,предназначенные для использования с лампами накаливания,прочие (16,45% стоимости, 15,88% массы);
9405290032 - Прочие светильники элетрические настольные,прикроватные или напольные из прочих материалов предназначенные для использования с лампами накаливания (3,11% стоимости, 4,23% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2023-01 | 741,95 тыс. | 122,34 |
2023-02 | 841,56 тыс. | 149,38 |
2023-03 | 1,13 млн. | 193,71 |
2023-04 | 1,17 млн. | 201,86 |
2023-05 | 1,15 млн. | 189,08 |
2023-06 | 1,05 млн. | 202,32 |
2023-07 | 893,84 тыс. | 155,63 |
2023-08 | 2,15 млн. | 370,88 |
2023-09 | 1,65 млн. | 289,91 |
2023-10 | 1,91 млн. | 341,63 |
2023-11 | 1,69 млн. | 298,83 |
2023-12 | 2,09 млн. | 376,34 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2023-01 | 6,06 тыс. |
2023-02 | 5,63 тыс. |
2023-03 | 5,83 тыс. |
2023-04 | 5,81 тыс. |
2023-05 | 6,1 тыс. |
2023-06 | 5,2 тыс. |
2023-07 | 5,74 тыс. |
2023-08 | 5,79 тыс. |
2023-09 | 5,69 тыс. |
2023-10 | 5,58 тыс. |
2023-11 | 5,64 тыс. |
2023-12 | 5,54 тыс. |
География импорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 15,73 млн. $ | 2,85 тыс. тонн | 95,52% | 98,52% |
Россия | 257,58 тыс. $ | 31,82 тонн | 1,56% | 1,10% |
Италия | 175,76 тыс. $ | 1,49 тонн | 1,07% | 0,05% |
Турция | 76,4 тыс. $ | 3,75 тонн | 0,46% | 0,13% |
Литва | 56,69 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,34% | 0,02% |
Германия | 39,72 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,24% | 0,02% |
Франция | 33,02 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,20% | 0,01% |
Таиланд | 14,02 тыс. $ | 0,51 тонн | 0,09% | 0,02% |
Нидерланды | 10,08 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,06% | 0,02% |
Бельгия | 9,07 тыс. $ | 0,68 тонн | 0,06% | 0,02% |
Беларусь | 8,93 тыс. $ | 0,43 тонн | 0,05% | 0,01% |
Венгрия | 8,84 тыс. $ | 0,81 тонн | 0,05% | 0,03% |
Япония | 8,42 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,05% | 0,00% |
США | 7,49 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,05% | 0,01% |
Канада | 5,83 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,04% | 0,01% |
Индия | 5,73 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,03% | 0,01% |
Чехия | 4,29 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,03% | 0,00% |
Грузия | 3,99 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,00% |
Испания | 2,52 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,00% |
Дания | 2,29 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
Остальные 11 стран | 6,29 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Россия | Италия | Турция | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 689,76 тыс. $ | 38,67 тыс. $ | 6,12 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 86,45 $ |
2023-02 | 814,62 тыс. $ | 22,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 44,51 $ |
2023-03 | 1,07 млн. $ | 21,6 тыс. $ | 679,27 $ | 3,58 тыс. $ | 0 $ |
2023-04 | 1,13 млн. $ | 29,77 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 3,19 тыс. $ | 377,77 $ |
2023-05 | 1,05 млн. $ | 15,8 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 20,11 тыс. $ | 50,83 тыс. $ |
2023-06 | 1,01 млн. $ | 22,46 тыс. $ | 0 $ | 4,1 тыс. $ | 293,16 $ |
2023-07 | 873,51 тыс. $ | 8,6 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 466,08 $ |
2023-08 | 2,06 млн. $ | 28,06 тыс. $ | 18,23 тыс. $ | 907,39 $ | 869,73 $ |
2023-09 | 1,6 млн. $ | 13,61 тыс. $ | 34,47 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 650,33 $ |
2023-10 | 1,84 млн. $ | 20,53 тыс. $ | 40,38 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 0 $ |
2023-11 | 1,59 млн. $ | 17,31 тыс. $ | 23,44 тыс. $ | 29,42 тыс. $ | 2,07 тыс. $ |
2023-12 | 2 млн. $ | 18,97 тыс. $ | 43,22 тыс. $ | 5,14 тыс. $ | 1 тыс. $ |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
9405290039 - Прочие светильники элетрические настольн... | 13,01 млн. $ | 2,3 тыс. тонн | 79,04% | 79,38% |
9405290012 - Светильники элетрические настольные,прик... | 2,71 млн. $ | 459,33 тонн | 16,45% | 15,88% |
9405290032 - Прочие светильники элетрические настольн... | 511,75 тыс. $ | 122,33 тонн | 3,11% | 4,23% |
9405290029 - Прочие светильники элетрические настольн... | 88,03 тыс. $ | 2,07 тонн | 0,53% | 0,07% |
9405290011 - Светильники элетрические настольные,прик... | 73,93 тыс. $ | 2,37 тонн | 0,45% | 0,08% |
9405290019 - Прочие светильники элетрические настольн... | 30,61 тыс. $ | 3,29 тонн | 0,19% | 0,11% |
9405290014 - Прочие светильники элетрические настольн... | 28,88 тыс. $ | 6,26 тонн | 0,18% | 0,22% |
9405290031 - Светильники элетрические настольные, при... | 9,21 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,06% | 0,02% |
9405290033 - Прочие светильники элетрические настольн... | 64,94 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 9405290039 - Прочие светильники элетрические настольн... | 9405290012 - Светильники элетрические настольные,прик... | 9405290032 - Прочие светильники элетрические настольн... | 9405290029 - Прочие светильники элетрические настольн... | 9405290011 - Светильники элетрические настольные,прик... |
---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 482,9 тыс. $ | 211,26 тыс. $ | 37,22 тыс. $ | 925,12 $ | 503,2 $ |
2023-02 | 665,45 тыс. $ | 156,31 тыс. $ | 15,25 тыс. $ | 1,33 тыс. $ | 0 $ |
2023-03 | 753,26 тыс. $ | 343,21 тыс. $ | 26,83 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ |
2023-04 | 812,17 тыс. $ | 320,73 тыс. $ | 32,56 тыс. $ | 5,54 тыс. $ | 0 $ |
2023-05 | 747,58 тыс. $ | 362,48 тыс. $ | 37,42 тыс. $ | 1,94 тыс. $ | 0 $ |
2023-06 | 611,49 тыс. $ | 337,74 тыс. $ | 93,17 тыс. $ | 148,01 $ | 0 $ |
2023-07 | 566,73 тыс. $ | 301,22 тыс. $ | 15,16 тыс. $ | 967,96 $ | 0 $ |
2023-08 | 1,89 млн. $ | 187,27 тыс. $ | 27,83 тыс. $ | 38,32 тыс. $ | 0 $ |
2023-09 | 1,45 млн. $ | 143,16 тыс. $ | 26,91 тыс. $ | 226,22 $ | 31,93 тыс. $ |
2023-10 | 1,63 млн. $ | 184,86 тыс. $ | 55,4 тыс. $ | 33,19 тыс. $ | 0 $ |
2023-11 | 1,49 млн. $ | 112,22 тыс. $ | 69,41 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 924,13 $ |
2023-12 | 1,92 млн. $ | 48,13 тыс. $ | 74,59 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 40,58 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.