Экспорт из Казахстана ламп накаливания, инфракрасных и дуговых ламп в Киргизию
Объём экспорта лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы (код ТНВЭД ТС 8539) из Казахстана в Киргизию за 2022 год составил 594,05 тыс. штук стоимостью 522,06 тыс. $ при массе груза 124,6 тонн. Казахстан поставляет лампы накаливания, инфракрасные и дуговые лампы в Киргизию с ярко выраженной (40,21%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. Средняя экспортная цена на лампы накаливания электрические или газоразрядные, включью лампы герметичные направленного свету, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы менялась в диапазоне от 0,49 до 6,41 долларов за штуку. В казахстанском экспорте лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853952 - Лампы светодиодные (led) (доля по стоимости - 50,89%, доля по количеству - 97,96%);
853939 - Прочие лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения (22,85% стоимости, 0,02% количества);
853951 - Модули светодиодные (led) (19,56% стоимости, 0,00% количества);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2022-01 | 43,49 тыс. | 6,45 | 18,35 тыс. |
2022-02 | 13,97 тыс. | 4,1 | 14,21 тыс. |
2022-03 | 59,87 тыс. | 3,34 | 9,34 тыс. |
2022-04 | 36,01 тыс. | 4,02 | 15,48 тыс. |
2022-05 | 43,8 тыс. | 4,83 | 88,51 тыс. |
2022-06 | 53,22 тыс. | 22,69 | 84,25 тыс. |
2022-07 | 37,94 тыс. | 2,92 | 35,62 тыс. |
2022-08 | 14,22 тыс. | 3,1 | 20,4 тыс. |
2022-09 | 79,8 тыс. | 20,99 | 120,42 тыс. |
2022-10 | 39,19 тыс. | 6,9 | 40,66 тыс. |
2022-11 | 44,6 тыс. | 32,38 | 86,4 тыс. |
2022-12 | 55,96 тыс. | 12,88 | 60,42 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2022-01 | 2,37 |
2022-02 | 0,98 |
2022-03 | 6,41 |
2022-04 | 2,33 |
2022-05 | 0,49 |
2022-06 | 0,63 |
2022-07 | 1,07 |
2022-08 | 0,7 |
2022-09 | 0,66 |
2022-10 | 0,96 |
2022-11 | 0,52 |
2022-12 | 0,93 |
Товарная структура экспорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
853952 - Лампы светодиодные (led) | 265,66 тыс. $ | 105,32 тонн | 581,93 тыс. шт | 50,89% | 97,96% |
853939 - Прочие лампы газоразрядные, за исключени... | 119,3 тыс. $ | 0,1 тонн | 102 шт | 22,85% | 0,02% |
853951 - Модули светодиодные (led) | 102,13 тыс. $ | 14,2 тонн | 0 шт | 19,56% | 0,00% |
853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 23,38 тыс. $ | 1,39 тонн | 6,51 тыс. шт | 4,48% | 1,10% |
853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... | 4,79 тыс. $ | 3,57 тонн | 5,46 тыс. шт | 0,92% | 0,92% |
853941 - Дуговые лампы | 4,74 тыс. $ | 0 тонн | 5 шт | 0,91% | 0,00% |
853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 1,9 тыс. $ | 0 тонн | 29 шт | 0,36% | 0,00% |
853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 150,72 $ | 0,01 тонн | 9 шт | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 853952 - Лампы светодиодные (led) | 853939 - Прочие лампы газоразрядные, за исключени... | 853951 - Модули светодиодные (led) | 853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 10,09 тыс. $ | 18,52 тыс. $ | 12,37 тыс. $ | 92,33 $ | 2,08 тыс. $ |
2022-02 | 7,57 тыс. $ | 0 $ | 6,39 тыс. $ | 0 $ | 2,99 $ |
2022-03 | 4,02 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 43,14 тыс. $ | 247,47 $ | 10,36 $ |
2022-04 | 7,38 тыс. $ | 16,38 тыс. $ | 6,35 тыс. $ | 5,88 тыс. $ | 13,63 $ |
2022-05 | 31,6 тыс. $ | 9,59 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 112,62 $ | 57,07 $ |
2022-06 | 41,07 тыс. $ | 3,4 тыс. $ | 8,29 тыс. $ | 314,64 $ | 99,79 $ |
2022-07 | 20,97 тыс. $ | 10,52 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 403,85 $ | 118,56 $ |
2022-08 | 10,73 тыс. $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ | 1,39 тыс. $ | 267,73 $ |
2022-09 | 46,67 тыс. $ | 10,82 тыс. $ | 7,54 тыс. $ | 12,13 тыс. $ | 40,47 $ |
2022-10 | 22,43 тыс. $ | 15,88 тыс. $ | 510,85 $ | 202,04 $ | 161,43 $ |
2022-11 | 31,61 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 4,15 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 1,49 тыс. $ |
2022-12 | 31,51 тыс. $ | 16,25 тыс. $ | 6,35 тыс. $ | 1,09 тыс. $ | 446,94 $ |
По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.