Экспорт из Казахстана преобразователей статических в Киргизию
Объём экспорта преобразователей статических (код ТНВЭД ТС 850440) из Казахстана в Киргизию за 2022 год составил 35,77 тыс. штук стоимостью 1,86 млн. $ при массе груза 54,86 тонн. Казахстан поставляет преобразователи статические в Киргизию с ярко выраженной (129,05%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2022 г., минимум – на январь 2022 г. Средняя экспортная цена на преобразователи статические менялась в диапазоне от 18,68 до 120,84 долларов за штуку. В казахстанском экспорте преобразователей статических преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85044030 - Преобразователи статические, используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками (доля по стоимости - 40,61%, доля по количеству - 17,56%);
85044091 - Прочие (29,64% стоимости, 1,28% количества);
85044055 - Преобразователи статические, устройства для зарядки аккумуляторов (26,89% стоимости, 79,13% количества);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2022-01 | 13,64 тыс. | 0,28 | 652 |
2022-02 | 56,39 тыс. | 2,57 | 1 тыс. |
2022-03 | 25,25 тыс. | 1,7 | 571 |
2022-04 | 39,03 тыс. | 1,26 | 323 |
2022-05 | 30,29 тыс. | 1,76 | 604 |
2022-06 | 170,64 тыс. | 3,91 | 6,51 тыс. |
2022-07 | 54,75 тыс. | 1,71 | 2,93 тыс. |
2022-08 | 601,82 тыс. | 4,07 | 8,73 тыс. |
2022-09 | 573,76 тыс. | 24,03 | 4,81 тыс. |
2022-10 | 181,88 тыс. | 7,16 | 6,09 тыс. |
2022-11 | 65,82 тыс. | 4,62 | 1,66 тыс. |
2022-12 | 48,29 тыс. | 1,8 | 1,88 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2022-01 | 20,93 |
2022-02 | 56,17 |
2022-03 | 44,21 |
2022-04 | 120,84 |
2022-05 | 50,15 |
2022-06 | 26,2 |
2022-07 | 18,68 |
2022-08 | 68,93 |
2022-09 | 119,29 |
2022-10 | 29,85 |
2022-11 | 39,63 |
2022-12 | 25,69 |
Товарная структура экспорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 756 тыс. $ | 28,58 тонн | 6,28 тыс. шт | 40,61% | 17,56% |
85044091 - Прочие | 551,81 тыс. $ | 20,31 тонн | 458 шт | 29,64% | 1,28% |
85044055 - Преобразователи статические, устройства ... | 500,65 тыс. $ | 3,06 тонн | 28,31 тыс. шт | 26,89% | 79,13% |
85044085 - Мощностью не более 7,5 ква | 27,07 тыс. $ | 2,18 тонн | 222 шт | 1,45% | 0,62% |
85044087 - Мощностью более 7,5 ква | 23,11 тыс. $ | 0,25 тонн | 6 шт | 1,24% | 0,02% |
85044083 - Выпрямители | 2,91 тыс. $ | 0,48 тонн | 500 шт | 0,16% | 1,40% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 85044091 - Прочие | 85044055 - Преобразователи статические, устройства ... | 85044085 - Мощностью не более 7,5 ква | 85044087 - Мощностью более 7,5 ква |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 4,44 тыс. $ | 61 $ | 6,28 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 0 $ |
2022-02 | 41,67 тыс. $ | 5 тыс. $ | 3,11 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 4,93 тыс. $ |
2022-03 | 11,25 тыс. $ | 237 $ | 4,18 тыс. $ | 5,21 тыс. $ | 4,26 тыс. $ |
2022-04 | 34,42 тыс. $ | 780 $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 20,59 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 5,45 тыс. $ |
2022-06 | 26,5 тыс. $ | 52,34 тыс. $ | 82,75 тыс. $ | 0 $ | 8,47 тыс. $ |
2022-07 | 20,62 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 33,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-08 | 412,53 тыс. $ | 3,62 тыс. $ | 183,47 тыс. $ | 2,05 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 42,89 тыс. $ | 470,64 тыс. $ | 47,22 тыс. $ | 13,01 тыс. $ | 0 $ |
2022-10 | 81,46 тыс. $ | 4,94 тыс. $ | 95,07 тыс. $ | 412 $ | 0 $ |
2022-11 | 41 тыс. $ | 11,57 тыс. $ | 12,19 тыс. $ | 944 $ | 0 $ |
2022-12 | 18,64 тыс. $ | 99,14 $ | 28,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.