Импорт в Казахстан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Литвы
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Казахстан из Литвы за 2022 год составил 86,68 тыс. $ при массе груза 10,14 тонн. Казахстан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Литвы с ярко выраженной (96,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включью пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 872,6 до 48,3 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 33,54%, доля по массе - 79,99%);
731829 - Изделия без резьбы, прочие (18,19% стоимости, 8,39% массы);
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изделия без резьбы (14,77% стоимости, 0,39% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 7,93 тыс. | 0,16 |
2022-02 | 867,19 | 0,11 |
2022-03 | 3,11 тыс. | 0,12 |
2022-04 | 5,15 тыс. | 0,32 |
2022-05 | 994,92 | 0,18 |
2022-06 | 2,01 тыс. | 0,09 |
2022-07 | 5,32 тыс. | 6,09 |
2022-08 | 24,32 тыс. | 1,08 |
2022-09 | 12,93 тыс. | 0,52 |
2022-10 | 1,61 тыс. | 0,44 |
2022-11 | 5,45 тыс. | 0,36 |
2022-12 | 16,99 тыс. | 0,67 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 48,3 тыс. |
2022-02 | 8,19 тыс. |
2022-03 | 25,26 тыс. |
2022-04 | 16,06 тыс. |
2022-05 | 5,38 тыс. |
2022-06 | 22,46 тыс. |
2022-07 | 872,6 |
2022-08 | 22,62 тыс. |
2022-09 | 24,86 тыс. |
2022-10 | 3,67 тыс. |
2022-11 | 15,19 тыс. |
2022-12 | 25,35 тыс. |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 29,07 тыс. $ | 8,11 тонн | 33,54% | 79,99% |
731829 - Изделия без резьбы, прочие | 15,76 тыс. $ | 0,85 тонн | 18,19% | 8,39% |
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 12,81 тыс. $ | 0,04 тонн | 14,77% | 0,39% |
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 12,35 тыс. $ | 0,28 тонн | 14,25% | 2,77% |
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 11,77 тыс. $ | 0,55 тонн | 13,58% | 5,38% |
731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 1,43 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,65% | 1,49% |
731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 1,06 тыс. $ | 0,1 тонн | 1,23% | 0,97% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 1,03 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,19% | 0,19% |
731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 814,21 $ | 0 тонн | 0,94% | 0,03% |
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 541,67 $ | 0,04 тонн | 0,62% | 0,40% |
731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 48,52 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 289,29 $ | 679,57 $ | 6,46 тыс. $ | 139,08 $ | 165,84 $ |
2022-02 | 57,11 $ | 0 $ | 0 $ | 356,94 $ | 262,89 $ |
2022-03 | 221,96 $ | 1,52 $ | 10,57 $ | 0 $ | 2,87 тыс. $ |
2022-04 | 2,26 тыс. $ | 847,36 $ | 0 $ | 724,09 $ | 831,92 $ |
2022-05 | 448,25 $ | 113,95 $ | 2,26 $ | 184,12 $ | 195,94 $ |
2022-06 | 997,61 $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-07 | 3,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 376,14 $ | 438,56 $ |
2022-08 | 13,32 тыс. $ | 5,26 тыс. $ | 153,72 $ | 174,74 $ | 4,03 тыс. $ |
2022-09 | 1,97 тыс. $ | 557,26 $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 2,24 тыс. $ |
2022-10 | 400,56 $ | 213,15 $ | 1,06 $ | 372,67 $ | 358,66 $ |
2022-11 | 434,05 $ | 4,17 тыс. $ | 0 $ | 366,45 $ | 213,44 $ |
2022-12 | 4,91 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 6,18 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 162,55 $ |
По данным таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Литвы снизился до 32,49 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Литвы вырос до 191,46 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.