Импорт в Казахстан прочих мешков и пакетов упаковочных из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена
Объём импорта прочих мешков и пакетов упаковочных из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена (код ТНВЭД ТС 630533) в Казахстан за 2022 год составил 38,7 млн. $ при массе груза 42,23 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие мешки и пакеты упаковочные из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена на мировом рынке с сильно выраженной (38,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2022 г., минимум – на январь 2022 г. Средняя импортная цена на прочие мешки и пакеты упаковочные из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена менялась в диапазоне от 184,91 до 1,97 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 75,00%, доля по массе - 41,29%), Туркмения (7,77% стоимости, 4,41% массы), Россия (6,76% стоимости, 49,98% массы), Таджикистан и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики прочих мешков и пакетов упаковочных из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена в Казахстан. В казахстанском импорте прочих мешков и пакетов упаковочных из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
63053390 - Мешки и пакеты упаковочные из химических текстильных материалов: из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена, прочие (доля по стоимости - 91,49%, доля по массе - 49,28%);
63053310 - Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена прочие трикотажные машинного или ручного вязания (8,51% стоимости, 50,72% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 904,54 тыс. | 460,03 |
2022-02 | 1,23 млн. | 804,93 |
2022-03 | 2,01 млн. | 1,22 тыс. |
2022-04 | 2,73 млн. | 1,66 тыс. |
2022-05 | 2,48 млн. | 1,3 тыс. |
2022-06 | 4,01 млн. | 2,09 тыс. |
2022-07 | 3,89 млн. | 2,17 тыс. |
2022-08 | 4,7 млн. | 2,72 тыс. |
2022-09 | 4,4 млн. | 2,25 тыс. |
2022-10 | 3,9 млн. | 2,3 тыс. |
2022-11 | 4,22 млн. | 2,45 тыс. |
2022-12 | 4,21 млн. | 22,79 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 1,97 тыс. |
2022-02 | 1,53 тыс. |
2022-03 | 1,64 тыс. |
2022-04 | 1,64 тыс. |
2022-05 | 1,91 тыс. |
2022-06 | 1,92 тыс. |
2022-07 | 1,8 тыс. |
2022-08 | 1,73 тыс. |
2022-09 | 1,95 тыс. |
2022-10 | 1,7 тыс. |
2022-11 | 1,72 тыс. |
2022-12 | 184,91 |
География импорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 29,02 млн. $ | 17,44 тыс. тонн | 75,00% | 41,29% |
Туркмения | 3,01 млн. $ | 1,86 тыс. тонн | 7,77% | 4,41% |
Россия | 2,62 млн. $ | 21,1 тыс. тонн | 6,76% | 49,98% |
Таджикистан | 1,33 млн. $ | 572,33 тонн | 3,43% | 1,36% |
Узбекистан | 1,15 млн. $ | 588,24 тонн | 2,97% | 1,39% |
Азербайджан | 1,06 млн. $ | 393,69 тонн | 2,75% | 0,93% |
Иран | 238,74 тыс. $ | 176,02 тонн | 0,62% | 0,42% |
Турция | 214,06 тыс. $ | 70,72 тонн | 0,55% | 0,17% |
Литва | 30,4 тыс. $ | 14,89 тонн | 0,08% | 0,04% |
Польша | 9,51 тыс. $ | 5 тонн | 0,02% | 0,01% |
Грузия | 8,75 тыс. $ | 3,46 тонн | 0,02% | 0,01% |
Киргизия | 3,2 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,01% | 0,00% |
Корея | 2,88 тыс. $ | 1,6 тонн | 0,01% | 0,00% |
Индия | 1,14 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,00% | 0,00% |
Германия | 538,04 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Вьетнам | 223,52 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Туркмения | Россия | Таджикистан | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 715,29 тыс. $ | 0 $ | 77,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-02 | 688,95 тыс. $ | 98,94 тыс. $ | 202,11 тыс. $ | 159,9 тыс. $ | 61,4 тыс. $ |
2022-03 | 1,6 млн. $ | 51,6 тыс. $ | 173,5 тыс. $ | 97,68 тыс. $ | 31,31 тыс. $ |
2022-04 | 2,25 млн. $ | 55,9 тыс. $ | 134,02 тыс. $ | 98,14 тыс. $ | 152,03 тыс. $ |
2022-05 | 1,78 млн. $ | 245,22 тыс. $ | 250,85 тыс. $ | 0 $ | 38,08 тыс. $ |
2022-06 | 3,01 млн. $ | 122,31 тыс. $ | 477,96 тыс. $ | 144,75 тыс. $ | 80,88 тыс. $ |
2022-07 | 3,3 млн. $ | 114,88 тыс. $ | 163,57 тыс. $ | 103,97 тыс. $ | 65,46 тыс. $ |
2022-08 | 3,56 млн. $ | 350,22 тыс. $ | 260,12 тыс. $ | 363,42 тыс. $ | 27,3 тыс. $ |
2022-09 | 3,39 млн. $ | 109,46 тыс. $ | 459,94 тыс. $ | 116,21 тыс. $ | 190,99 тыс. $ |
2022-10 | 2,94 млн. $ | 335,86 тыс. $ | 203,16 тыс. $ | 50,88 тыс. $ | 200,24 тыс. $ |
2022-11 | 2,88 млн. $ | 818,93 тыс. $ | 90,72 тыс. $ | 53,64 тыс. $ | 131,15 тыс. $ |
2022-12 | 2,92 млн. $ | 702,25 тыс. $ | 121,91 тыс. $ | 140,1 тыс. $ | 171,28 тыс. $ |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
63053390 - Мешки и пакеты упаковочные из химических... | 35,4 млн. $ | 20,81 тыс. тонн | 91,49% | 49,28% |
63053310 - Мешки и пакеты упаковочные из полос или ... | 3,29 млн. $ | 21,42 тыс. тонн | 8,51% | 50,72% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 63053390 - Мешки и пакеты упаковочные из химических... | 63053310 - Мешки и пакеты упаковочные из полос или ... |
---|---|---|
2022-01 | 594,38 тыс. $ | 310,15 тыс. $ |
2022-02 | 894,93 тыс. $ | 337,04 тыс. $ |
2022-03 | 1,86 млн. $ | 154,09 тыс. $ |
2022-04 | 2,03 млн. $ | 695,93 тыс. $ |
2022-05 | 2,12 млн. $ | 360,3 тыс. $ |
2022-06 | 3,84 млн. $ | 175,45 тыс. $ |
2022-07 | 3,81 млн. $ | 83,16 тыс. $ |
2022-08 | 4,62 млн. $ | 80,54 тыс. $ |
2022-09 | 3,74 млн. $ | 659,04 тыс. $ |
2022-10 | 3,83 млн. $ | 74,41 тыс. $ |
2022-11 | 4,07 млн. $ | 152,24 тыс. $ |
2022-12 | 4 млн. $ | 212,29 тыс. $ |
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
По данным таможни Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Украину вырос до 22,49 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - октябре 2024 г. импорт вин снизился до 29,03 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли Казахстана в III квартале 2024 г. импорт мандаринов снизился до 3,28 млн. USD.
По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт из Великобритании снизился до 378,63 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт молотков и кувалд снизился до 2,16 млн. USD.
По данным БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в III квартале 2024 г. экспорт в Латвию снизился до 20,19 млн. USD.