Импорт в Казахстан древесины и изделий из нее из Беларуси
Объём импорта древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД ТС 44) в Казахстан из Беларуси за 2022 год составил 59,67 млн. $ при массе груза 83,23 тыс. тонн. Казахстан закупает древесина и изделия из нее в Беларуси с ярко выраженной (47,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2022 г., минимум – на январь 2022 г. В казахстанском импорте древесины и изделий из неё; древесного угля преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ (доля по стоимости - 34,88%, доля по массе - 38,53%);
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные (25,72% стоимости, 5,09% массы);
4413 - Древесина прессованная в виде плит, блоков, брусьев или профилированных (изделий) форм (18,27% стоимости, 16,56% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 1,46 млн. | 2,19 тыс. |
2022-02 | 3,06 млн. | 4,18 тыс. |
2022-03 | 3,09 млн. | 4,85 тыс. |
2022-04 | 2,4 млн. | 3,07 тыс. |
2022-05 | 3,48 млн. | 4,2 тыс. |
2022-06 | 3,72 млн. | 4,51 тыс. |
2022-07 | 5,11 млн. | 6,49 тыс. |
2022-08 | 6,94 млн. | 9,6 тыс. |
2022-09 | 7,76 млн. | 11,52 тыс. |
2022-10 | 8,68 млн. | 12,44 тыс. |
2022-11 | 8,14 млн. | 11,33 тыс. |
2022-12 | 5,83 млн. | 8,84 тыс. |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 20,81 млн. $ | 32,07 тыс. тонн | 34,88% | 38,53% |
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 15,35 млн. $ | 4,24 тыс. тонн | 25,72% | 5,09% |
4413 - Древесина прессованная в виде плит, блок... | 10,9 млн. $ | 13,79 тыс. тонн | 18,27% | 16,56% |
4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... | 9,48 млн. $ | 29,94 тыс. тонн | 15,89% | 35,97% |
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 2,16 млн. $ | 2,33 тыс. тонн | 3,61% | 2,80% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 548,75 тыс. $ | 169,9 тонн | 0,92% | 0,20% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 246,8 тыс. $ | 45,12 тонн | 0,41% | 0,05% |
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 106,35 тыс. $ | 562,66 тонн | 0,18% | 0,68% |
4408 - Листы для облицовки (включая полученные ... | 28,19 тыс. $ | 64,07 тонн | 0,05% | 0,08% |
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 16,71 тыс. $ | 12 тонн | 0,03% | 0,01% |
4420 - Изделия деревянные мозаичные и инкрустир... | 14,69 тыс. $ | 5,85 тонн | 0,02% | 0,01% |
4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 7,35 тыс. $ | 5,53 тонн | 0,01% | 0,01% |
4414 - Рамы деревянные для картин, фотографий, ... | 402,59 $ | 0,24 тонн | 0,00% | 0,00% |
4417 - Инструменты, корпуса и ручки для инструм... | 172,04 $ | 0,17 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 4413 - Древесина прессованная в виде плит, блок... | 4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 511,95 тыс. $ | 405,87 тыс. $ | 0 $ | 522,31 тыс. $ | 0 $ |
2022-02 | 1,56 млн. $ | 787,18 тыс. $ | 0 $ | 584,78 тыс. $ | 64,88 тыс. $ |
2022-03 | 1,63 млн. $ | 835,81 тыс. $ | 0 $ | 465,88 тыс. $ | 0 $ |
2022-04 | 1,01 млн. $ | 718,91 тыс. $ | 0 $ | 547,18 тыс. $ | 42,76 тыс. $ |
2022-05 | 1,61 млн. $ | 1,06 млн. $ | 0 $ | 748,96 тыс. $ | 0 $ |
2022-06 | 1,67 млн. $ | 1 млн. $ | 0 $ | 837,96 тыс. $ | 43,95 тыс. $ |
2022-07 | 2,56 млн. $ | 1,73 млн. $ | 99,37 тыс. $ | 615,83 тыс. $ | 43,23 тыс. $ |
2022-08 | 2,14 млн. $ | 2,16 млн. $ | 1,39 млн. $ | 1,05 млн. $ | 120,86 тыс. $ |
2022-09 | 2,39 млн. $ | 1,81 млн. $ | 2,32 млн. $ | 917,61 тыс. $ | 157,46 тыс. $ |
2022-10 | 2,29 млн. $ | 2,08 млн. $ | 2,88 млн. $ | 1,33 млн. $ | 82,06 тыс. $ |
2022-11 | 1,9 млн. $ | 1,25 млн. $ | 2,48 млн. $ | 1,05 млн. $ | 1,41 млн. $ |
2022-12 | 1,53 млн. $ | 1,51 млн. $ | 1,74 млн. $ | 808,75 тыс. $ | 193,06 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.