Импорт в Казахстан хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов из Индии
Объём импорта хлоридов, хлорид оксидов и хлорид гидроксидов; бромидов и бромид оксидов; йодидов и йодид оксидов (код ТНВЭД ТС 2827) в Казахстан из Индии за 2022 год составил 1,38 млн. $ при массе груза 368,95 тонн. Казахстан закупает хлориды, бромиды и йодиды, хлорид, бромид и йодид оксиды, хлорид гидроксиды в Индии с ярко выраженной (99,90%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. Средняя импортная цена на хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды менялась в диапазоне от 1,84 тыс. до 283 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте хлоридов, хлорид оксидов и хлорид гидроксидов; бромидов и бромид оксидов; йодидов и йодид оксидов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
282732 - Хлорид алюминия (доля по стоимости - 50,23%, доля по массе - 97,03%);
282760 - Йодиды и йодид оксиды (49,34% стоимости, 2,94% массы);
282739 - Прочие хлориды (0,21% стоимости, 0,02% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-02 | 113,2 | 0 |
2022-05 | 65,5 тыс. | 1 |
2022-06 | 139,21 тыс. | 40,06 |
2022-07 | 74,36 тыс. | 1,1 |
2022-08 | 312,71 тыс. | 101 |
2022-09 | 111,86 тыс. | 1,7 |
2022-10 | 95,13 тыс. | 40,01 |
2022-11 | 293,87 тыс. | 160,02 |
2022-12 | 284,27 тыс. | 24,06 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-02 | 283 тыс. |
2022-05 | 65,49 тыс. |
2022-06 | 3,48 тыс. |
2022-07 | 67,53 тыс. |
2022-08 | 3,1 тыс. |
2022-09 | 65,75 тыс. |
2022-10 | 2,38 тыс. |
2022-11 | 1,84 тыс. |
2022-12 | 11,82 тыс. |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
282732 - Хлорид алюминия | 691,65 тыс. $ | 358 тонн | 50,23% | 97,03% |
282760 - Йодиды и йодид оксиды | 679,37 тыс. $ | 10,85 тонн | 49,34% | 2,94% |
282739 - Прочие хлориды | 2,91 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,21% | 0,02% |
282735 - Хлорид никеля | 1,73 тыс. $ | 0 тонн | 0,13% | 0,00% |
282751 - Бромиды натрия или калия | 646,92 $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
282759 - Прочие бромиды и бромид оксиды | 393,84 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
282731 - Хлорид магния | 194,93 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
282710 - Хлорид аммония | 115,5 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
282720 - Хлорид кальция | 26,08 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 282732 - Хлорид алюминия | 282760 - Йодиды и йодид оксиды | 282739 - Прочие хлориды | 282735 - Хлорид никеля | 282751 - Бромиды натрия или калия |
---|---|---|---|---|---|
2022-02 | 0 $ | 0 $ | 113,2 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 0 $ | 65,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-06 | 82,9 тыс. $ | 54,51 тыс. $ | 1,49 тыс. $ | 0 $ | 313,51 $ |
2022-07 | 0 $ | 74,18 тыс. $ | 184,65 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-08 | 186,42 тыс. $ | 126,02 тыс. $ | 273,44 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-09 | 0 $ | 111,64 тыс. $ | 212,72 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-10 | 94,7 тыс. $ | 0 $ | 199,04 $ | 0 $ | 112,18 $ |
2022-11 | 291,07 тыс. $ | 138,45 $ | 238,24 $ | 1,73 тыс. $ | 221,23 $ |
2022-12 | 36,56 тыс. $ | 247,38 тыс. $ | 201,8 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата меди вырос до 34,25 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.
По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт оксидов марганца вырос до 5,57 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД России в 2021 г. экспорт в Индию вырос до 9,22 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли России в январе - августе 2021 г. импорт соединений европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция или иттрия вырос до 25,46 млн. USD.