Импорт в Казахстан прочих хлеба и мучных кондитерских изделий
Объём импорта прочих хлеба и мучных кондитерских изделий (код ТНВЭД ТС 190590) в Казахстан за 2022 год составил 136,92 млн. $ при массе груза 51,25 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие хлеб и мучные кондитерские изделия на мировом рынке со средне выраженной (17,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2022 г., минимум – на январь 2022 г. Средняя импортная цена на прочие хлеб и мучные кондитерские изделия менялась в диапазоне от 2,06 тыс. до 3 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 79,66%, доля по массе - 88,01%), Киргизия (12,42% стоимости, 5,37% массы), Италия (1,61% стоимости, 0,76% массы), Польша и Украина - крупнейшие страны-поставщики прочих хлеба и мучных кондитерских изделий в Казахстан. В казахстанском импорте прочих хлеба и мучных кондитерских изделий преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками (доля по стоимости - 62,09%, доля по массе - 58,46%);
19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые (20,84% стоимости, 15,95% массы);
19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,вафельные пластины,пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облаткидля запечатывания, рисовая бумага и др. (10,52% стоимости, 15,32% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 7,71 млн. | 3,52 тыс. |
2022-02 | 10,58 млн. | 4,41 тыс. |
2022-03 | 9,31 млн. | 4,51 тыс. |
2022-04 | 10,87 млн. | 4,32 тыс. |
2022-05 | 13,12 млн. | 4,42 тыс. |
2022-06 | 12,29 млн. | 4,09 тыс. |
2022-07 | 10,23 млн. | 3,53 тыс. |
2022-08 | 11,25 млн. | 4,42 тыс. |
2022-09 | 9,93 млн. | 3,79 тыс. |
2022-10 | 13,29 млн. | 4,65 тыс. |
2022-11 | 13,96 млн. | 4,69 тыс. |
2022-12 | 14,39 млн. | 4,91 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 2,19 тыс. |
2022-02 | 2,4 тыс. |
2022-03 | 2,06 тыс. |
2022-04 | 2,52 тыс. |
2022-05 | 2,97 тыс. |
2022-06 | 3 тыс. |
2022-07 | 2,9 тыс. |
2022-08 | 2,54 тыс. |
2022-09 | 2,62 тыс. |
2022-10 | 2,86 тыс. |
2022-11 | 2,98 тыс. |
2022-12 | 2,93 тыс. |
География импорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Россия | 109,08 млн. $ | 45,11 тыс. тонн | 79,66% | 88,01% |
Киргизия | 17 млн. $ | 2,75 тыс. тонн | 12,42% | 5,37% |
Италия | 2,2 млн. $ | 387,21 тонн | 1,61% | 0,76% |
Польша | 2,1 млн. $ | 686,43 тонн | 1,53% | 1,34% |
Украина | 1,66 млн. $ | 705,7 тонн | 1,22% | 1,38% |
Турция | 1,37 млн. $ | 601,32 тонн | 1,00% | 1,17% |
Узбекистан | 1,08 млн. $ | 397,91 тонн | 0,79% | 0,78% |
Малайзия | 512,96 тыс. $ | 105,43 тонн | 0,37% | 0,21% |
Франция | 495,08 тыс. $ | 95,74 тонн | 0,36% | 0,19% |
Швеция | 247,39 тыс. $ | 31,11 тонн | 0,18% | 0,06% |
Беларусь | 225,92 тыс. $ | 110,58 тонн | 0,16% | 0,22% |
Германия | 210,85 тыс. $ | 39,94 тонн | 0,15% | 0,08% |
Азербайджан | 168,95 тыс. $ | 61,82 тонн | 0,12% | 0,12% |
Бельгия | 125,89 тыс. $ | 22,43 тонн | 0,09% | 0,04% |
Нидерланды | 67,48 тыс. $ | 13,01 тонн | 0,05% | 0,03% |
Корея | 67,18 тыс. $ | 20,46 тонн | 0,05% | 0,04% |
Литва | 62,18 тыс. $ | 23,4 тонн | 0,05% | 0,05% |
Эстония | 52,72 тыс. $ | 32,8 тонн | 0,04% | 0,06% |
Туркмения | 46,75 тыс. $ | 21,21 тонн | 0,03% | 0,04% |
Израиль | 20,44 тыс. $ | 7,22 тонн | 0,01% | 0,01% |
Остальные 17 стран | 136,22 тыс. $ | 28,42 тонн | 0,10% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Россия | Киргизия | Италия | Польша | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 5,73 млн. $ | 945,83 тыс. $ | 244,21 тыс. $ | 101,9 тыс. $ | 446,37 тыс. $ |
2022-02 | 7,62 млн. $ | 1,79 млн. $ | 141,83 тыс. $ | 94,02 тыс. $ | 550,34 тыс. $ |
2022-03 | 7,34 млн. $ | 1,22 млн. $ | 198,25 тыс. $ | 174,21 тыс. $ | 203,42 тыс. $ |
2022-04 | 9,18 млн. $ | 1,25 млн. $ | 87,49 тыс. $ | 43,75 тыс. $ | 34,88 тыс. $ |
2022-05 | 11,16 млн. $ | 1,4 млн. $ | 51,02 тыс. $ | 87,16 тыс. $ | 165,91 тыс. $ |
2022-06 | 10,39 млн. $ | 1,23 млн. $ | 116,26 тыс. $ | 98,63 тыс. $ | 0 $ |
2022-07 | 8,31 млн. $ | 1,2 млн. $ | 233,51 тыс. $ | 159,69 тыс. $ | 0 $ |
2022-08 | 9,03 млн. $ | 1,4 млн. $ | 154,15 тыс. $ | 269,16 тыс. $ | 298,5 $ |
2022-09 | 8,77 млн. $ | 108,4 тыс. $ | 188,77 тыс. $ | 188 тыс. $ | 40,28 тыс. $ |
2022-10 | 10,48 млн. $ | 1,78 млн. $ | 481,99 тыс. $ | 35,19 тыс. $ | 106,18 тыс. $ |
2022-11 | 11,07 млн. $ | 1,87 млн. $ | 148,63 тыс. $ | 258,24 тыс. $ | 67,38 тыс. $ |
2022-12 | 9,98 млн. $ | 2,81 млн. $ | 151,52 тыс. $ | 586,94 тыс. $ | 48,97 тыс. $ |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 85,02 млн. $ | 29,96 тыс. тонн | 62,09% | 58,46% |
19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 28,54 млн. $ | 8,17 тыс. тонн | 20,84% | 15,95% |
19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 14,4 млн. $ | 7,85 тыс. тонн | 10,52% | 15,32% |
19059045 - Прочее сухое печенье | 6,96 млн. $ | 4,24 тыс. тонн | 5,08% | 8,27% |
19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... | 1,89 млн. $ | 994,26 тонн | 1,38% | 1,94% |
19059020 - Вафельные пластины, пустые капсулы, приг... | 94,26 тыс. $ | 20,02 тонн | 0,07% | 0,04% |
19059010 - Маца | 17,65 тыс. $ | 8,52 тонн | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 19059045 - Прочее сухое печенье | 19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 5,12 млн. $ | 1,29 млн. $ | 826,36 тыс. $ | 367,27 тыс. $ | 101,66 тыс. $ |
2022-02 | 7,48 млн. $ | 1,41 млн. $ | 931,77 тыс. $ | 630,74 тыс. $ | 111,95 тыс. $ |
2022-03 | 5,74 млн. $ | 1,93 млн. $ | 1,16 млн. $ | 428,79 тыс. $ | 54,92 тыс. $ |
2022-04 | 6,52 млн. $ | 2,32 млн. $ | 1,4 млн. $ | 496,87 тыс. $ | 134,13 тыс. $ |
2022-05 | 8,06 млн. $ | 3,18 млн. $ | 1,35 млн. $ | 442,6 тыс. $ | 93,13 тыс. $ |
2022-06 | 6,82 млн. $ | 2,89 млн. $ | 1,46 млн. $ | 714,61 тыс. $ | 378,82 тыс. $ |
2022-07 | 5,61 млн. $ | 2,67 млн. $ | 1,27 млн. $ | 451,83 тыс. $ | 222,37 тыс. $ |
2022-08 | 6,76 млн. $ | 2,63 млн. $ | 1,09 млн. $ | 588,46 тыс. $ | 168,91 тыс. $ |
2022-09 | 5,41 млн. $ | 2,49 млн. $ | 1,23 млн. $ | 644,21 тыс. $ | 130,56 тыс. $ |
2022-10 | 8,31 млн. $ | 2,59 млн. $ | 1,32 млн. $ | 891,52 тыс. $ | 172,02 тыс. $ |
2022-11 | 9,36 млн. $ | 2,58 млн. $ | 1,24 млн. $ | 656,08 тыс. $ | 113,69 тыс. $ |
2022-12 | 9,84 млн. $ | 2,56 млн. $ | 1,13 млн. $ | 648,08 тыс. $ | 211,6 тыс. $ |
Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - мае 2024 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 27,8 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики таможни в 2021 г. экспорт продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или молока вырос до 939,63 млн. USD.