Импорт в Казахстан свежих или охлажденных прочих овощей из Узбекистана
Объём импорта овощей прочих, свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 0709) в Казахстан из Узбекистана за 2022 год составил 11,3 млн. $ при массе груза 19,11 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие или охлажденные прочие овощи в Узбекистана с ярко выраженной (49,13%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2022 г., минимум – на сентябрь 2022 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 383,17 до 682,2 долларов за тонну. В казахстанском импорте овощей прочих, свежих или охлажденных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные (доля по стоимости - 58,39%, доля по массе - 56,64%);
070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные (25,80% стоимости, 24,81% массы);
070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлажденные (9,01% стоимости, 7,46% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 925,33 тыс. | 2,41 тыс. |
2022-02 | 983,81 тыс. | 1,45 тыс. |
2022-03 | 946,43 тыс. | 1,52 тыс. |
2022-04 | 1,39 млн. | 2,03 тыс. |
2022-05 | 1,8 млн. | 2,75 тыс. |
2022-06 | 1,39 млн. | 2,1 тыс. |
2022-07 | 380,15 тыс. | 622,77 |
2022-08 | 267,74 тыс. | 462,35 |
2022-09 | 254,16 тыс. | 431,75 |
2022-10 | 672,82 тыс. | 1,18 тыс. |
2022-11 | 1,03 млн. | 1,79 тыс. |
2022-12 | 1,26 млн. | 2,36 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 383,17 |
2022-02 | 680,74 |
2022-03 | 624,58 |
2022-04 | 682,2 |
2022-05 | 655,68 |
2022-06 | 660,34 |
2022-07 | 610,41 |
2022-08 | 579,09 |
2022-09 | 588,68 |
2022-10 | 567,85 |
2022-11 | 571,58 |
2022-12 | 536,04 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 6,6 млн. $ | 10,83 тыс. тонн | 58,39% | 56,64% |
070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 2,91 млн. $ | 4,74 тыс. тонн | 25,80% | 24,81% |
070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... | 1,02 млн. $ | 1,43 тыс. тонн | 9,01% | 7,46% |
070940 - Сельдерей прочий, кроме сельдерея корнев... | 504,56 тыс. $ | 992,79 тонн | 4,47% | 5,19% |
070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... | 249,87 тыс. $ | 1,11 тыс. тонн | 2,21% | 5,82% |
070970 - Шптнат, шпинат новозеландский и шпинат г... | 14,41 тыс. $ | 15,09 тонн | 0,13% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... | 070940 - Сельдерей прочий, кроме сельдерея корнев... | 070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 705,21 тыс. $ | 137,71 тыс. $ | 8,24 тыс. $ | 40,92 тыс. $ | 33,02 тыс. $ |
2022-02 | 861,66 тыс. $ | 65,31 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 28,33 тыс. $ | 24,32 тыс. $ |
2022-03 | 696,39 тыс. $ | 22,64 тыс. $ | 22,34 тыс. $ | 185,26 тыс. $ | 14,51 тыс. $ |
2022-04 | 1,1 млн. $ | 114,15 тыс. $ | 61,43 тыс. $ | 70,74 тыс. $ | 38,89 тыс. $ |
2022-05 | 608,51 тыс. $ | 727,86 тыс. $ | 426,83 тыс. $ | 28,14 тыс. $ | 13,55 тыс. $ |
2022-06 | 165,84 тыс. $ | 811,93 тыс. $ | 395,01 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 2,99 тыс. $ |
2022-07 | 13,85 тыс. $ | 351,93 тыс. $ | 8,23 тыс. $ | 6,07 тыс. $ | 77,72 $ |
2022-08 | 45,1 тыс. $ | 213,88 тыс. $ | 14,25 $ | 5,15 тыс. $ | 3,48 тыс. $ |
2022-09 | 160,82 тыс. $ | 89,69 тыс. $ | 18,62 $ | 1,99 тыс. $ | 1,2 тыс. $ |
2022-10 | 546,65 тыс. $ | 91,4 тыс. $ | 4,42 тыс. $ | 23,77 тыс. $ | 4,48 тыс. $ |
2022-11 | 737,68 тыс. $ | 176,1 тыс. $ | 31,25 тыс. $ | 29,28 тыс. $ | 49,53 тыс. $ |
2022-12 | 953,56 тыс. $ | 111,69 тыс. $ | 58,9 тыс. $ | 74,82 тыс. $ | 63,82 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.
Согласно федеральной БД ФТС России в январе - ноябре 2021 г. экспорт овощей вырос до 681,43 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики ФТС в январе - августе 2021 г. импорт прочего картофеля, свежего или охлажденного вырос до 29,52 млн. USD.