Импорт в Казахстан огурцов свежих или охлажденных из России
Объём импорта огурцов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07070005) в Казахстан из России за 2022 год составил 133,78 тыс. $ при массе груза 717,81 тонн. Казахстан закупает огурцы свежие или охлажденные в России с ярко выраженной (70,53%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2022 г., минимум – на сентябрь 2022 г. Средняя импортная цена на огурцы свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 55,07 до 620,62 долларов за тонну. В казахстанском импорте огурцов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая по 30 сентября (доля по стоимости - 42,06%, доля по массе - 40,73%);
0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта по 30 апреля (21,18% стоимости, 18,32% массы);
0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 января по конец февраля (12,89% стоимости, 9,48% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 32,44 тыс. | 89,69 |
2022-02 | 10,74 тыс. | 34,93 |
2022-03 | 15,92 тыс. | 90,38 |
2022-04 | 12,97 тыс. | 38,34 |
2022-05 | 3,06 тыс. | 7,88 |
2022-06 | 7,37 тыс. | 31,82 |
2022-07 | 13,49 тыс. | 140,56 |
2022-08 | 9,42 тыс. | 171,1 |
2022-09 | 2,59 тыс. | 39,19 |
2022-10 | 6,8 тыс. | 18,94 |
2022-11 | 15,68 тыс. | 49,65 |
2022-12 | 3,3 тыс. | 5,32 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 361,71 |
2022-02 | 307,41 |
2022-03 | 176,14 |
2022-04 | 338,3 |
2022-05 | 388,62 |
2022-06 | 231,55 |
2022-07 | 95,98 |
2022-08 | 55,07 |
2022-09 | 66,19 |
2022-10 | 358,82 |
2022-11 | 315,74 |
2022-12 | 620,62 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая ... | 56,27 тыс. $ | 292,34 тонн | 42,06% | 40,73% |
0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 28,34 тыс. $ | 131,47 тонн | 21,18% | 18,32% |
0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... | 17,24 тыс. $ | 68,08 тонн | 12,89% | 9,48% |
0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 14,49 тыс. $ | 170,66 тонн | 10,83% | 23,78% |
0707000505 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 7,32 тыс. $ | 14,8 тонн | 5,47% | 2,06% |
0707000503 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 6,72 тыс. $ | 28,75 тонн | 5,02% | 4,00% |
0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 3,41 тыс. $ | 11,7 тонн | 2,55% | 1,63% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая ... | 0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... | 0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 0707000505 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 октяб... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 21 тыс. $ | 0 $ | 9,94 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ |
2022-02 | 5,39 тыс. $ | 27 $ | 543,63 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-03 | 4,18 тыс. $ | 11,49 тыс. $ | 252,15 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 4,17 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 4,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 0 $ | 2,43 тыс. $ | 546,22 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-06 | 1,77 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 989,31 $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ |
2022-07 | 10,55 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 0 $ | 790,6 $ | 0 $ |
2022-08 | 1,42 тыс. $ | 786 $ | 27,81 $ | 7,19 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 1,88 тыс. $ | 714,4 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-10 | 1,93 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 4,51 $ | 0 $ | 2,8 тыс. $ |
2022-11 | 3,99 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 219,58 $ | 837 $ | 4,52 тыс. $ |
2022-12 | 0 $ | 0 $ | 212,05 $ | 3,09 тыс. $ | 0 $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.
Согласно федеральной БД ФТС России в январе - ноябре 2021 г. экспорт овощей вырос до 681,43 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики ФТС в январе - августе 2021 г. импорт прочего картофеля, свежего или охлажденного вырос до 29,52 млн. USD.