Экспорт из Казахстана прочей рыбы сушеной, несоленой, или соленая, но некопченой
Объём экспорта прочей рыбы сушеной, несоленой, или соленая, но некопченой (код ТНВЭД ТС 030559) из Казахстана за 2022 год составил 2,37 млн. $ при массе груза 886,19 тонн. Казахстан поставляет прочью рыбу сушеную, несоленую, или соленая, но некопченую на мировой рынок с ярко выраженной (49,73%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2022 г., минимум – на январь 2022 г. Средняя экспортная цена на прочью рыбу сушеную, несоленую, или соленая, но некопченую менялась в диапазоне от 1,78 тыс. до 4,33 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 64,17%, доля по массе - 74,56%), Украина (16,45% стоимости, 16,55% массы), Латвия (8,23% стоимости, 2,76% массы), Израиль и Германия - крупнейшие страны-получатели прочей рыбы сушеной, несоленой, или соленая, но некопченой из Казахстана. В казахстанском экспорте прочей рыбы сушеной, несоленой, или соленая, но некопченой преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
03055990 - Рыба сушеная, кроме пищевых рыбных субпродуктов, соленая или несоленая, но не копченая, прочая (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 61,69 тыс. | 14,25 |
2022-02 | 153,56 тыс. | 77,64 |
2022-03 | 159,37 тыс. | 89,48 |
2022-04 | 128,25 тыс. | 58,21 |
2022-05 | 326,14 тыс. | 116,52 |
2022-06 | 359,32 тыс. | 148,5 |
2022-07 | 216,37 тыс. | 77,49 |
2022-08 | 306,29 тыс. | 99,7 |
2022-09 | 71,31 тыс. | 22,54 |
2022-10 | 303,36 тыс. | 82,37 |
2022-11 | 175,7 тыс. | 54,2 |
2022-12 | 113,41 тыс. | 45,3 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 4,33 тыс. |
2022-02 | 1,98 тыс. |
2022-03 | 1,78 тыс. |
2022-04 | 2,2 тыс. |
2022-05 | 2,8 тыс. |
2022-06 | 2,42 тыс. |
2022-07 | 2,79 тыс. |
2022-08 | 3,07 тыс. |
2022-09 | 3,16 тыс. |
2022-10 | 3,68 тыс. |
2022-11 | 3,24 тыс. |
2022-12 | 2,5 тыс. |
География экспорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Россия | 1,52 млн. $ | 660,72 тонн | 64,17% | 74,56% |
Украина | 390,73 тыс. $ | 146,71 тонн | 16,45% | 16,55% |
Латвия | 195,37 тыс. $ | 24,49 тонн | 8,23% | 2,76% |
Израиль | 126,75 тыс. $ | 17,75 тонн | 5,34% | 2,00% |
Германия | 96,27 тыс. $ | 19,69 тонн | 4,05% | 2,22% |
Грузия | 24,31 тыс. $ | 14 тонн | 1,02% | 1,58% |
Польша | 11,27 тыс. $ | 2,25 тонн | 0,47% | 0,25% |
США | 6,13 тыс. $ | 0,59 тонн | 0,26% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Россия | Украина | Латвия | Израиль | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 21,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 40,5 тыс. $ | 0 $ |
2022-02 | 58,74 тыс. $ | 48,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 46,1 тыс. $ |
2022-03 | 85,99 тыс. $ | 0 $ | 73,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 78,03 тыс. $ | 50,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 191,99 тыс. $ | 52,92 тыс. $ | 72,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-06 | 274,79 тыс. $ | 28,11 тыс. $ | 0 $ | 30 тыс. $ | 0 $ |
2022-07 | 62,71 тыс. $ | 103,74 тыс. $ | 49,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-08 | 196,7 тыс. $ | 53,34 тыс. $ | 0 $ | 56,25 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 62,84 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-10 | 253,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,17 тыс. $ |
2022-11 | 175,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-12 | 62,06 тыс. $ | 51,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
03055990 - Рыба сушеная, кроме пищевых рыбных субпр... | 2,37 млн. $ | 886,19 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 03055990 - Рыба сушеная, кроме пищевых рыбных субпр... |
---|---|
2022-01 | 61,69 тыс. $ |
2022-02 | 153,56 тыс. $ |
2022-03 | 159,37 тыс. $ |
2022-04 | 128,25 тыс. $ |
2022-05 | 326,14 тыс. $ |
2022-06 | 359,32 тыс. $ |
2022-07 | 216,37 тыс. $ |
2022-08 | 306,29 тыс. $ |
2022-09 | 71,31 тыс. $ |
2022-10 | 303,36 тыс. $ |
2022-11 | 175,7 тыс. $ |
2022-12 | 113,41 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.
По данным таможенной статистики внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. экспорт мороженых сардин рода sardinops и сардинелл sardinella spp. вырос до 46,56 млн. USD.